ALUMNI
49 位毕业生/9 届成长与同行
显示全部 49 位毕业生
2026届
10 位毕业生| 姓名 | 学位 | 毕业去向 |
|---|---|---|
| 蔡羽杰 | 硕士 | 广汽启境 |
| 马春旭 | 硕士 | 远景能源 |
| 严永胜 | 硕士 | 小鹏汽车 |
| 翁泽平 | 硕士 | 广汽启境 |
| 罗玮淇 | 硕士 | 华为-引望 |
| 李浩然 | 硕士 | 中南大学 |
| 彭旭东 | 硕士 | 岚图汽车 |
| 郭双 | 硕士 | 湖北省公务员 |
| 万涛 | 硕士 | 法雷奥武汉智能系统研发中心 |
| 李琦 | 硕士 | 陕汽控股集团 |
2025届
11 位毕业生| 姓名 | 学位 | 毕业去向 |
|---|---|---|
| 周吉伟 | 博士 | 佛山仙湖实验室 |
| 李青 | 博士 | 赣南师范大学 |
| 张桁 | 硕士 | 天津大学 |
| 井磊 | 硕士 | 北京理工大学 |
| 许凌波 | 硕士 | 北方华创微电子装备有限公司 |
| 李锦涛 | 硕士 | 河南省选调生 |
| 魏雨静 | 硕士 | 上海汇众汽车制造有限公司 |
| 吴小广 | 硕士 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 陆盛曜 | 硕士 | 重庆长安凯程汽车科技有限公司 |
| 王玮 | 硕士 | 明阳集团 |
| 王昊 | 硕士 | 海信集团 |
2024届
6 位毕业生| 姓名 | 学位 | 毕业去向 |
|---|---|---|
| 胡炜凡 | 硕士 | 上海交通大学 |
| 王钱磊 | 硕士 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 |
| 田波 | 硕士 | 比亚迪股份有限公司 |
| 纪飞宇 | 硕士 | 武汉理工大学博士生 |
| 胡雄豹 | 硕士 | 东风汽车集团研发总院 |
| 周晨 | 硕士 | 武汉理工大学 |
2023届
5 位毕业生| 姓名 | 学位 | 毕业去向 |
|---|---|---|
| 张际洲 | 博士 | 东风汽车集团技术中心 |
| 王伟 | 硕士 | 香港理工大学 |
| 杜威 | 硕士 | 法雷奥技术中心 |
| 余超 | 硕士 | 比亚迪股份有限公司 |
| 王祯 | 硕士 | 康明斯东亚研发中心 |
2022届
6 位毕业生| 姓名 | 学位 | 毕业去向 |
|---|---|---|
| 周梦祥 | 博士 | 东风汽车集团技术中心 |
| 江鹏 | 硕士 | 香港理工大学 |
| 盛钢 | 硕士 | 上海微电子装备集团 |
| 陈向阳 | 硕士 | 华为技术有限公司 |
| 李国柱 | 硕士 | 联合汽车电子有限公司 |
| 陈子逸 | 硕士 | 武汉市公安局 |
2021届
3 位毕业生| 姓名 | 学位 | 毕业去向 |
|---|---|---|
| 温大新 | 硕士 | 香港中文大学 |
| 李磊 | 硕士 | 三一集团 |
| 赵亮 | 硕士 | 科大讯飞 |
2020届
4 位毕业生| 姓名 | 学位 | 毕业去向 |
|---|---|---|
| 徐磊 | 博士 | 南京理工大学,国家奖学金获得者,中国内燃机学会优秀博士论文提名 |
| 孙博闻 | 硕士 | 武汉理工大学博士生,国家奖学金获得者 |
| 王薇 | 硕士 | 东风商用车技术中心 |
| 戴卫 | 硕士 | 东风日产 |
2019届
2 位毕业生| 姓名 | 学位 | 毕业去向 |
|---|---|---|
| Nasreldin Mohmoud | 博士 | 江苏大学 |
| 梁剑 | 硕士 | 联合汽车电子有限公司 |
2018届
2 位毕业生| 姓名 | 学位 | 毕业去向 |
|---|---|---|
| 王海 | 硕士 | 上汽商用车 |
| 夏笛 | 硕士 | 上汽通用 |
没有找到匹配的人员。
